Die Veranstaltungen finden – sofern nicht anders angegeben – in Bad Liebenzell-Maisenbach statt. Das komplette Jahresprogramm 2024 finden Sie hier als PDF.
Wenn Sie an einem Seminar teilnehmen möchten, gehen Sie bitte zur Buchungsanfrage und geben Sie dort Ihre Daten, das gewünschte Anreise- und Abreise-Datum ein. Wählen Sie aus, dass Sie am Programm teilnehmen möchten. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.
Zedakah |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Zion-Gottesdienst 4. November, 9:30 Uhr, 10:30 Uhr | |||
„Gott kennen und ehren!“ mit Hans-Otto Graser 5. November bis 11. NovemberIsraelgebet mit Walter Schechinger 5. November, 19:30 Uhr, 21:00 Uhr | „Gott kennen und ehren!“ mit Hans-Otto Graser 5. November bis 11. November | „Gott kennen und ehren!“ mit Hans-Otto Graser 5. November bis 11. November | „Gott kennen und ehren!“ mit Hans-Otto Graser 5. November bis 11. November | „Gott kennen und ehren!“ mit Hans-Otto Graser 5. November bis 11. November | „Gott kennen und ehren!“ mit Hans-Otto Graser 5. November bis 11. November | „Gott kennen und ehren!“ mit Hans-Otto Graser 5. November bis 11. November |
12 | »Das Loslassen von verschiedenen Dingen bringt uns zur Freiheit in Christus« 13. November, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | 14 | 15 | 16 | 17 | Zion-Gottesdienst 18. November, 9:30 Uhr, 10:30 Uhr |
19 | Frauenfreizeit mit Mariele Kieser, Ingelore Friedmann und Überraschungsgästen 20. November bis 25. November | Frauenfreizeit mit Mariele Kieser, Ingelore Friedmann und Überraschungsgästen 20. November bis 25. November | Frauenfreizeit mit Mariele Kieser, Ingelore Friedmann und Überraschungsgästen 20. November bis 25. November | Frauenfreizeit mit Mariele Kieser, Ingelore Friedmann und Überraschungsgästen 20. November bis 25. November„What is real in Israel?“, mit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern 23. November bis 25. November | Frauenfreizeit mit Mariele Kieser, Ingelore Friedmann und Überraschungsgästen 20. November bis 25. November„What is real in Israel?“, mit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern 23. November bis 25. November | Frauenfreizeit mit Mariele Kieser, Ingelore Friedmann und Überraschungsgästen 20. November bis 25. November„What is real in Israel?“, mit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern 23. November bis 25. November |
Dorina Gehringer 26. November bis 28. November | Dorina Gehringer 26. November bis 28. November | Dorina Gehringer 26. November bis 28. November | Dorina Gehringer 29. November bis 2. Dezember | Dorina Gehringer 29. November bis 2. Dezember |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorina Gehringer 29. November bis 2. Dezember | Dorina Gehringer 29. November bis 2. DezemberZion-Gottesdienst 2. Dezember, 9:30 Uhr, 10:30 Uhr | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar |
Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar |
Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | Bibeltage „Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: Freut euch, der Retter ist da!“, mit verschiedenen Referenten 21. Dezember bis 6. Januar | |
Israelgebet mit Walter Schechinger 7. Januar, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | 8 | 9 | Lesekreis Hebräisch „Jesaja 66“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 10. Januar bis 13. JanuarBibeltage »Passah« von Zedakah-Pionieren für Interessierte „Passah: das geniale Heilsprogramm Gottes“ 10. Januar bis 13. Januarinkl. Sederfeier; mit Anatoli Uschomirski, Heinz Bosler und Gotthold Müller | Lesekreis Hebräisch „Jesaja 66“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 10. Januar bis 13. JanuarBibeltage »Passah« von Zedakah-Pionieren für Interessierte „Passah: das geniale Heilsprogramm Gottes“ 10. Januar bis 13. Januarinkl. Sederfeier; mit Anatoli Uschomirski, Heinz Bosler und Gotthold Müller | Lesekreis Hebräisch „Jesaja 66“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 10. Januar bis 13. JanuarBibeltage »Passah« von Zedakah-Pionieren für Interessierte „Passah: das geniale Heilsprogramm Gottes“ 10. Januar bis 13. Januarinkl. Sederfeier; mit Anatoli Uschomirski, Heinz Bosler und Gotthold Müller | Lesekreis Hebräisch „Jesaja 66“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 10. Januar bis 13. JanuarBibeltage »Passah« von Zedakah-Pionieren für Interessierte „Passah: das geniale Heilsprogramm Gottes“ 10. Januar bis 13. Januarinkl. Sederfeier; mit Anatoli Uschomirski, Heinz Bosler und Gotthold Müller |
14 | 15 | 16 | 17 | Helferdanktreffen »Frucht bringen« mit Erwin Kieser, David Berner und Traugott Thoma 18. Januar bis 20. Januar | Helferdanktreffen »Frucht bringen« mit Erwin Kieser, David Berner und Traugott Thoma 18. Januar bis 20. Januar | Helferdanktreffen »Frucht bringen« mit Erwin Kieser, David Berner und Traugott Thoma 18. Januar bis 20. Januar |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Lebensbericht eines Holocaustüberlebenden im Kurhaus in Bad Liebenzell 27. Januar, 19:30 Uhr, 22:00 Uhr |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Israelseminar Grundkurs für Erwachsene mit Martin Meyer 1. Februar bis 3. Februar | Israelseminar Grundkurs für Erwachsene mit Martin Meyer 1. Februar bis 3. Februar | Israelseminar Grundkurs für Erwachsene mit Martin Meyer 1. Februar bis 3. Februar | ||||
Israelgebet mit Walter Schechinger 4. Februar, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | „What is real in Israel?“ 15. Februar bis 17. Februarmit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern | „What is real in Israel?“ 15. Februar bis 17. Februarmit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern | „What is real in Israel?“ 15. Februar bis 17. Februarmit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern |
18 | 19 | 20 | „Wetterleuchten am Horizont der Endzeit: 21. Februar bis 24. Februardas Zeitgeschehen im Lichte biblischer Vorhersagen“ mit Egmond Prill; Seminargebühr 12€/Tag | „Wetterleuchten am Horizont der Endzeit: 21. Februar bis 24. Februardas Zeitgeschehen im Lichte biblischer Vorhersagen“ mit Egmond Prill; Seminargebühr 12€/Tag | „Wetterleuchten am Horizont der Endzeit: 21. Februar bis 24. Februardas Zeitgeschehen im Lichte biblischer Vorhersagen“ mit Egmond Prill; Seminargebühr 12€/Tag | „Wetterleuchten am Horizont der Endzeit: 21. Februar bis 24. Februardas Zeitgeschehen im Lichte biblischer Vorhersagen“ mit Egmond Prill; Seminargebühr 12€/Tag |
„Hinauf nach Jerusalem“ mit Lothar von Seltmann 25. Februar bis 3. März | „Hinauf nach Jerusalem“ mit Lothar von Seltmann 25. Februar bis 3. März | „Hinauf nach Jerusalem“ mit Lothar von Seltmann 25. Februar bis 3. März | „Hinauf nach Jerusalem“ mit Lothar von Seltmann 25. Februar bis 3. MärzTreffen ehemaliger Mitarbeiter … der 70er und 80er Jahre mit Angelika Hinz u. a. 28. Februar bis 3. März |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
„Hinauf nach Jerusalem“ mit Lothar von Seltmann 25. Februar bis 3. MärzTreffen ehemaliger Mitarbeiter … der 70er und 80er Jahre mit Angelika Hinz u. a. 28. Februar bis 3. März | „Hinauf nach Jerusalem“ mit Lothar von Seltmann 25. Februar bis 3. MärzTreffen ehemaliger Mitarbeiter … der 70er und 80er Jahre mit Angelika Hinz u. a. 28. Februar bis 3. März | „Hinauf nach Jerusalem“ mit Lothar von Seltmann 25. Februar bis 3. MärzTreffen ehemaliger Mitarbeiter … der 70er und 80er Jahre mit Angelika Hinz u. a. 28. Februar bis 3. März | ||||
für pflegende Angehörige mit Angelika Hinz 4. März bis 7. MärzIsraelgebet mit Walter Schechinger 4. März, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | für pflegende Angehörige mit Angelika Hinz 4. März bis 7. März | für pflegende Angehörige mit Angelika Hinz 4. März bis 7. März | für pflegende Angehörige mit Angelika Hinz 4. März bis 7. März | 8 | 9 | 10 |
mit Erne Seeck 11. März bis 14. März | mit Erne Seeck 11. März bis 14. März | mit Erne Seeck 11. März bis 14. März | mit Erne Seeck 11. März bis 14. März | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März |
»Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten« Teil 1: »Messiaserwartung zur Zeit der Perser und Griechen« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr 35 € 20. März bis 27. März | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Israelgebet mit Walter Schechinger 1. April, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | 2 | 3 | „Mut für morgen! Nachfolge und Leiden“ 4. April bis 7. Aprilmit Johannes Pflaum und Walter Mauerhofer | „Mut für morgen! Nachfolge und Leiden“ 4. April bis 7. Aprilmit Johannes Pflaum und Walter Mauerhofer | „Mut für morgen! Nachfolge und Leiden“ 4. April bis 7. Aprilmit Johannes Pflaum und Walter Mauerhofer | „Mut für morgen! Nachfolge und Leiden“ 4. April bis 7. Aprilmit Johannes Pflaum und Walter Mauerhofer |
8 | 9 | 10 | „Buch Ruth 3+4“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 11. April bis 14. April | „Buch Ruth 3+4“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 11. April bis 14. AprilInfotreffen für Eltern Informationen für Eltern unserer Israelmitarbeiter 12. April bis 14. Aprilmit Martin Meyer und Frank Clesle | „Buch Ruth 3+4“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 11. April bis 14. AprilInfotreffen für Eltern Informationen für Eltern unserer Israelmitarbeiter 12. April bis 14. Aprilmit Martin Meyer und Frank Clesle | „Buch Ruth 3+4“ mit Martin Majer und Franz Rossdorfer 11. April bis 14. AprilInfotreffen für Eltern Informationen für Eltern unserer Israelmitarbeiter 12. April bis 14. Aprilmit Martin Meyer und Frank Clesle |
„Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft | „Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft | „Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft | „Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft | „Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft | „Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft | „Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft |
„Im Licht von Kreuz und Auferstehung nach Matthäus, Jesaja und den Psalmen“ 15. April bis 22. Aprilmit Manfred Kloft | 23 | 24 | Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. Mai | Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. Mai | Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. Mai | Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. Mai |
Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. Mai | Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. Mai |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. Maimit Johannes Gerloff und weiteren Gästen sowie mit Zedakah-Mitarbeitern aus Israel 1. Mai | Treffen ehemaliger Mitarbeiter mit Zeltaufbau am Sa, 27.4. für den 1. Mai 25. April bis 2. MaiBibeltage »Jesus im Tempel« „Das Wirken Jesu im Tempel“ mit Johann Ubben 2. Mai bis 5. Mai | Bibeltage »Jesus im Tempel« „Das Wirken Jesu im Tempel“ mit Johann Ubben 2. Mai bis 5. Mai | Bibeltage »Jesus im Tempel« „Das Wirken Jesu im Tempel“ mit Johann Ubben 2. Mai bis 5. Mai | Bibeltage »Jesus im Tempel« „Das Wirken Jesu im Tempel“ mit Johann Ubben 2. Mai bis 5. Mai | ||
Israelgebet mit Walter Schechinger 6. Mai, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | für pflegende Angehörige mit Angelika Hinz 7. Mai | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
mit Dorina Gehringer 20. Mai bis 22. Mai | mit Dorina Gehringer 20. Mai bis 22. Mai | mit Dorina Gehringer 20. Mai bis 22. Mai | mit Dorina Gehringer 23. Mai bis 26. Mai | mit Dorina Gehringer 23. Mai bis 26. Mai | mit Dorina Gehringer 23. Mai bis 26. Mai | mit Dorina Gehringer 23. Mai bis 26. Mai |
27 | 28 | 29 | 30 | 31. Mai, 7:00 Uhr bis 3. Juni, 8:00 Uhr |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Mai, 7:00 Uhr bis 3. Juni, 8:00 Uhr | 31. Mai, 7:00 Uhr bis 3. Juni, 8:00 Uhr | |||||
31. Mai, 7:00 Uhr bis 3. Juni, 8:00 Uhr „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer Israelgebet mit Walter Schechinger 3. Juni, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer |
„Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer „Hinaus in Gottes schöne Welt!“ mit Erwin Kieser und Team. Auch für Nicht-Radfahrer! 12. Juni bis 16. Juni | „Getragen bis zum Ziel – Gottes Treue 3. Juni, 9:00 Uhr bis 13. Juni, 10:00 Uhrin unserem Leben“ mit Matthias Pramschüfer und Martin Meyer „Hinaus in Gottes schöne Welt!“ mit Erwin Kieser und Team. Auch für Nicht-Radfahrer! 12. Juni bis 16. Juni | „Hinaus in Gottes schöne Welt!“ mit Erwin Kieser und Team. Auch für Nicht-Radfahrer! 12. Juni bis 16. Juni„Stolpersteine in meinem Leben – verschiedene Lebensbilder“ mit Jutta Kloft 14. Juni bis 16. Juni | „Hinaus in Gottes schöne Welt!“ mit Erwin Kieser und Team. Auch für Nicht-Radfahrer! 12. Juni bis 16. Juni„Stolpersteine in meinem Leben – verschiedene Lebensbilder“ mit Jutta Kloft 14. Juni bis 16. Juni | „Hinaus in Gottes schöne Welt!“ mit Erwin Kieser und Team. Auch für Nicht-Radfahrer! 12. Juni bis 16. Juni„Stolpersteine in meinem Leben – verschiedene Lebensbilder“ mit Jutta Kloft 14. Juni bis 16. Juni |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | Israelfreundefreizeit „Aus der Kraft der Wurzel leben“ 25. Juni bis 30. Junimit Heinz Bosler, Gotthold Müller und verschiedenen Referenten | Israelfreundefreizeit „Aus der Kraft der Wurzel leben“ 25. Juni bis 30. Junimit Heinz Bosler, Gotthold Müller und verschiedenen Referenten | Israelfreundefreizeit „Aus der Kraft der Wurzel leben“ 25. Juni bis 30. Junimit Heinz Bosler, Gotthold Müller und verschiedenen Referenten | Israelfreundefreizeit „Aus der Kraft der Wurzel leben“ 25. Juni bis 30. Junimit Heinz Bosler, Gotthold Müller und verschiedenen Referenten | Israelfreundefreizeit „Aus der Kraft der Wurzel leben“ 25. Juni bis 30. Junimit Heinz Bosler, Gotthold Müller und verschiedenen Referenten | Israelfreundefreizeit „Aus der Kraft der Wurzel leben“ 25. Juni bis 30. Junimit Heinz Bosler, Gotthold Müller und verschiedenen Referenten |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Israelgebet mit Walter Schechinger 1. Juli, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | Israelseminar Aufbaukurs für Erwachsene mit Martin Meyer 19. Juli bis 21. Juli | Israelseminar Aufbaukurs für Erwachsene mit Martin Meyer 19. Juli bis 21. Juli | Israelseminar Aufbaukurs für Erwachsene mit Martin Meyer 19. Juli bis 21. Juli |
»Der Prophet Elisa« mit Hans-Otto Graser 22. Juli bis 28. Juli | »Der Prophet Elisa« mit Hans-Otto Graser 22. Juli bis 28. Juli | »Der Prophet Elisa« mit Hans-Otto Graser 22. Juli bis 28. Juli | »Der Prophet Elisa« mit Hans-Otto Graser 22. Juli bis 28. Juli | »Der Prophet Elisa« mit Hans-Otto Graser 22. Juli bis 28. Juli | »Der Prophet Elisa« mit Hans-Otto Graser 22. Juli bis 28. Juli | »Der Prophet Elisa« mit Hans-Otto Graser 22. Juli bis 28. Juli |
Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | |||
Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. AugustIsraelgebet mit Walter Schechinger 5. August, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | Familienfreizeit mit Edgar Kollmar und Team für die Kinder, für EUR 1.100 / Familie; 10 % Frühbucherrabatt bis 1.6.2019! 29. Juli bis 7. August | 8 | 9 | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft |
„Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft | „Der Prophet Hosea – 10. August bis 18. Augustdas Herz und die Heiligkeit Gottes“ mit Manfred Kloft |
„Zeugen der Herrlichkeit Jesus Christi und wir“, mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 19. August bis 25. August | „Zeugen der Herrlichkeit Jesus Christi und wir“, mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 19. August bis 25. August | „Zeugen der Herrlichkeit Jesus Christi und wir“, mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 19. August bis 25. August | „Zeugen der Herrlichkeit Jesus Christi und wir“, mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 19. August bis 25. August | „Zeugen der Herrlichkeit Jesus Christi und wir“, mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 19. August bis 25. August | „Zeugen der Herrlichkeit Jesus Christi und wir“, mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 19. August bis 25. August | „Zeugen der Herrlichkeit Jesus Christi und wir“, mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 19. August bis 25. August |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Israelgebet mit Walter Schechinger 2. September, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten«. »Teil 2: Messiaserwartung zur Zeit der Makkabäer und in der herodianischen Zeit« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr EUR 45,- 13. September bis 22. September | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten«. »Teil 2: Messiaserwartung zur Zeit der Makkabäer und in der herodianischen Zeit« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr EUR 45,- 13. September bis 22. September | »Israel in der Zeit zwischen den Testamenten«. »Teil 2: Messiaserwartung zur Zeit der Makkabäer und in der herodianischen Zeit« mit verschiedenen Referenten, Konferenzgebühr EUR 45,- 13. September bis 22. September |
