Die Veranstaltungen finden – sofern nicht anders angegeben – in Bad Liebenzell-Maisenbach statt. Das komplette Jahresprogramm 2024 finden Sie hier als PDF.
Wenn Sie an einem Seminar teilnehmen möchten, gehen Sie bitte zur Buchungsanfrage und geben Sie dort Ihre Daten, das gewünschte Anreise- und Abreise-Datum ein. Wählen Sie aus, dass Sie am Programm teilnehmen möchten. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.
Zedakah |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibeltage Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: "Jesus, das Licht der Welt", mit verschiedenen Referenten 23. Dezember, 12:00 Uhr bis 6. Januar, 13:00 Uhr | Bibeltage Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: "Jesus, das Licht der Welt", mit verschiedenen Referenten 23. Dezember, 12:00 Uhr bis 6. Januar, 13:00 Uhr | |||||
Bibeltage Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: "Jesus, das Licht der Welt", mit verschiedenen Referenten 23. Dezember, 12:00 Uhr bis 6. Januar, 13:00 UhrIsraelgebet mit Schechinger Tours 3. Januar, 19:30 Uhr, 21:00 Uhr | Bibeltage Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: "Jesus, das Licht der Welt", mit verschiedenen Referenten 23. Dezember, 12:00 Uhr bis 6. Januar, 13:00 Uhr | Bibeltage Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: "Jesus, das Licht der Welt", mit verschiedenen Referenten 23. Dezember, 12:00 Uhr bis 6. Januar, 13:00 Uhr | Bibeltage Weihnachten und Neujahr unter Gottes Wort: "Jesus, das Licht der Welt", mit verschiedenen Referenten 23. Dezember, 12:00 Uhr bis 6. Januar, 13:00 Uhr | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | Lesekreis Hebräisch "Biblische Prophetentexte in der Originalsprache lesen und Auslegungen hören" mit Martin Majer 20. Januar, 12:00 Uhr bis 23. Januar, 13:00 Uhr | Lesekreis Hebräisch "Biblische Prophetentexte in der Originalsprache lesen und Auslegungen hören" mit Martin Majer 20. Januar, 12:00 Uhr bis 23. Januar, 13:00 UhrHelferdanktreffen 21. Januar, 12:00 Uhr bis 23. Januar, 13:00 Uhr | Lesekreis Hebräisch "Biblische Prophetentexte in der Originalsprache lesen und Auslegungen hören" mit Martin Majer 20. Januar, 12:00 Uhr bis 23. Januar, 13:00 UhrHelferdanktreffen 21. Januar, 12:00 Uhr bis 23. Januar, 13:00 Uhr | Lesekreis Hebräisch "Biblische Prophetentexte in der Originalsprache lesen und Auslegungen hören" mit Martin Majer 20. Januar, 12:00 Uhr bis 23. Januar, 13:00 UhrHelferdanktreffen 21. Januar, 12:00 Uhr bis 23. Januar, 13:00 Uhr |
24 | 25 | 26 | Holocaustgedenktag Lebensbericht eines Holocaustüberlebenden 27. Januar, 19:30 Uhr, 20:30 Uhr | "Warum gerade Israel? Biblische Grundlagen für die Sonderstellung Israels" mit Martin Meyer 28. Januar, 12:00 Uhr bis 30. Januar, 13:00 UhrInfotreffen für Eltern Für Eltern unserer Israelmitarbeiter, mit Frank Clesle 28. Januar, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr | "Warum gerade Israel? Biblische Grundlagen für die Sonderstellung Israels" mit Martin Meyer 28. Januar, 12:00 Uhr bis 30. Januar, 13:00 Uhr | "Warum gerade Israel? Biblische Grundlagen für die Sonderstellung Israels" mit Martin Meyer 28. Januar, 12:00 Uhr bis 30. Januar, 13:00 Uhr |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | "What is real in Israel?" mit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern 4. Februar, 12:00 Uhr bis 6. Februar, 13:00 Uhr | "What is real in Israel?" mit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern 4. Februar, 12:00 Uhr bis 6. Februar, 13:00 Uhr | "What is real in Israel?" mit Frank Clesle und ehemaligen Israelmitarbeitern 4. Februar, 12:00 Uhr bis 6. Februar, 13:00 Uhr | |
Israelgebet mit Schechinger Tours 7. Februar, 19:30 Uhr, 21:00 Uhr | 8 | 9 | "Gebet - ungenutztes Vorrecht" mit Traugott Thoma, Heinz Bosler und Gotthold Müller 10. Februar, 12:00 Uhr bis 13. Februar, 13:00 Uhr | "Gebet - ungenutztes Vorrecht" mit Traugott Thoma, Heinz Bosler und Gotthold Müller 10. Februar, 12:00 Uhr bis 13. Februar, 13:00 Uhr | "Gebet - ungenutztes Vorrecht" mit Traugott Thoma, Heinz Bosler und Gotthold Müller 10. Februar, 12:00 Uhr bis 13. Februar, 13:00 Uhr | "Gebet - ungenutztes Vorrecht" mit Traugott Thoma, Heinz Bosler und Gotthold Müller 10. Februar, 12:00 Uhr bis 13. Februar, 13:00 Uhr |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |